Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000708912
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:36 115 576
Árfolyam:2,306287
Dátum:2025.04.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2010.10.27.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -10% -0,1% -1,1% -2,9% 16,6% N/A -5,8% 8,5%
Szórás 14,8% 18,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.23. 2,306287 36 115 576 5 0% -10% -0,1% -1,1% -2,9% 16,6%
2025.04.22. 2,315394 36 258 183 -1 0% -9,9% 0,3% -1,1% -2,8% 16,9%
2025.04.17. 2,312993 36 220 585 5 0% -11,3% 1,5% -0,7% -3,7% 15,9%
2025.04.16. 2,301144 36 035 029 -8 0% -11,5% 1% -0,4% -3,9% 15,8%
2025.04.15. 2,303585 36 073 262 8 0% -10,3% 0% -1% -3,9% 15,4%
2025.04.14. 2,287067 35 814 588 3 0% -12,4% -2% 0,6% -4,1% 15%
2025.04.11. 2,283686 35 761 640 -4 0% -10,1% -1,1% 0,4% -2,8% 14,8%
2025.04.10. 2,250745 35 245 801 -7 0% -11,3% -1,4% 0,2% -3,2% 14,5%
2025.04.09. 2,304506 36 087 685 8 0% -8,3% 0,1% 2,7% -2,4% 15,1%
2025.04.08. 2,328338 36 460 877 -8 0% -6,8% -1,4% 3,7% -2,1% 15,2%
2025.04.07. 2,331822 36 515 443 4 0% -6% -1,1% 4,7% -1,6% 15%
2025.04.04. 2,409242 37 727 807 2 0% -3,5% 3,5% 7,6% 0,9% 16,7%
2025.04.03. 2,529175 39 605 910 -5 0% 1,3% 9,7% 13,6% 2,7% 17,9%
2025.04.02. 2,551027 39 948 109 4 0% 4,6% 11,6% 17,4% 3% 18,4%
2025.04.01. 2,555678 40 020 938 0 0% 4,4% 13,9% 19,1% 3,1% 18,2%
2025.03.31. 2,529828 39 616 137 0 0% 3,3% 13,2% 17,9% 2,4% 18%
2025.03.28. 2,526005 39 556 270 8 0% 4,7% 13,6% 17,8% 0,6% 17,5%
2025.03.27. 2,52339 39 515 312 -10 0% 4,6% 13,5% 16,9% 0,7% 17,5%
2025.03.26. 2,506709 39 254 104 10 0% 3,9% 12,7% 15,4% 0,5% 17,3%
2025.03.25. 2,500042 39 149 691 -5 0% 3,6% 12,4% 15,2% 0,4% 17,8%
2025.03.24. 2,494771 39 067 154 -9 0% 3,4% 13,6% 15,7% 0,3% 17,8%
2025.03.21. 2,500865 39 162 593 13 0% 4,1% 14,9% 15,7% 2,2% 17,8%
2025.03.20. 2,499453 39 140 469 -9 0% 4% 14,8% 14,9% 2,5% 17,7%
2025.03.19. 2,472111 38 712 313 -3 0% 3,4% 14,5% 13,9% 2,1% 18,7%
2025.03.18. 2,475776 38 769 709 11 0% 5,1% 14,4% 15% 2,2% 18,4%
2025.03.17. 2,478413 38 810 992 -4 0% 4,1% 14,8% 14,9% 3,3% 18,8%
2025.03.14. 2,489488 38 984 426 6 0% 3,6% 15,1% 15,4% 1,7% 18,1%
2025.03.13. 2,475277 38 761 881 -14 0% 3% 14,4% 16,1% 1,5% 18%
2025.03.12. 2,477914 38 803 189 1 0% 2% 16,8% 16,2% 1,5% 17,4%
2025.03.11. 2,477379 38 794 810 7 0% 3,5% 17,8% 17% 1,5% 17,1%
2025.03.10. 2,464832 38 598 322 0 0% 3,2% 17,2% 15,6% 0,6% 17,6%
2025.03.07. 2,481143 38 853 746 4 0% 4,4% 17,2% 16,4% -0,3% 15%
2025.03.06. 2,470431 38 685 996 -3 0% 3,9% 16,7% 15,8% 1,2% 14,9%
2025.03.05. 2,524601 39 534 280 -3 0% 5,3% 19,5% 18,2% 2% 15,2%
2025.03.04. 2,533611 39 675 376 3 0% 5,3% 19,6% 19,7% 2,1% 15,1%
2025.03.03. 2,508741 39 285 918 -6 0% 4,8% 16,7% 19,2% 1,9% 14,8%
2025.02.28. 2,535181 39 699 964 -1 0% 7,2% 16% 23% 6,2% 14,8%
2025.02.27. 2,512621 39 346 684 0 0% 4,3% 14,8% 22,6% 5,8% 14,1%
2025.02.26. 2,51423 39 371 880 -4 0% 3,9% 15,9% 22,5% 5,9% 14%
2025.02.25. 2,556552 40 034 630 15 0% 4,9% 18,8% 24,6% 6,5% 13,9%
2025.02.24. 2,607019 40 824 909 -12 0% 7,3% 21,2% 27% 8,4% 14%
2025.02.21. 2,599123 40 701 273 9 0% 8,3% 18,9% 28% 9,1% 13,8%
2025.02.20. 2,595503 40 644 576 -5 0% 10,2% 17,8% 26,8% 9,1% 13,8%
2025.02.19. 2,554353 40 000 188 7 0% 8,4% 15,9% 24,5% 8,5% 13,7%
2025.02.18. 2,530428 39 625 525 -1 0% 9,6% 14,8% 24,2% 8,2% 13,7%
2025.02.17. 2,523268 39 513 403 -8 0% 9% 14,5% 23,8% 8,6% 13,6%
2025.02.14. 2,548901 39 914 814 2 0% 9,4% 17% 25,2% 8,7% 13,7%
2025.02.13. 2,557555 40 050 330 8 0% 9,5% 16,8% 25,4% 9,5% 13,8%
2025.02.12. 2,569193 40 232 569 -6 0% 10,6% 18,1% 25,9% 9,6% 14,3%
2025.02.11. 2,579238 40 389 876 5 0% 11,2% 18,4% 26,3% 9,8% 14,5%
2025.02.10. 2,54305 39 823 181 0 0% 8,7% 16,8% 24,5% 9,1% 13,9%
2025.02.07. 2,53656 39 721 550 2 0% 7,8% 18,4% 24% 9,1% 14%
2025.02.06. 2,510466 39 312 926 -13 0% 6,8% 17,6% 24% 8,4% 13,9%
2025.02.05. 2,540693 39 786 282 -904431 -2,2% 9% 17,9% 25,7% 8,9% 14,6%
2025.02.04. 2,55918 40 986 793 -7 0% 10,4% 15,4% 24,5% 9,1% 14,7%
2025.02.03. 2,496863 39 988 756 -6 0% 7,3% 12,6% 21,4% 8,3% 13,7%
2025.01.31. 2,5006 40 048 612 -2 0% 7,5% 15,5% 19,5% 8,1% 13,5%
2025.01.30. 2,495495 39 966 854 12 0% 7,2% 16,3% 19,3% 8,1% 13,2%
2025.01.29. 2,480345 39 724 206 -1 0% 7% 15% 20,4% 7,9% 13,1%
2025.01.28. 2,475631 39 648 709 -10 0% 4,6% 13,8% 20% 7,8% 13,1%
2025.01.27. 2,518736 40 339 072 4 0% 7,6% 15,7% 22,1% 8,8% 13,2%
2025.01.24. 2,542866 40 725 524 -6 0% 8,6% 16,5% 25,3% 9,8% 13,2%
2025.01.23. 2,562178 41 034 823 5 0% 11% 17% 28,5% 10,1% 13,3%
2025.01.22. 2,569199 41 147 264 -2 0% 11,3% 16,5% 28,1% 10,2% 13,1%
2025.01.21. 2,579436 41 311 218 -1403710 -3,2% 13,3% 15,8% 28,2% 10,4% 12,9%
2025.01.20. 2,628666 43 530 167 -10 0% 14,8% 18,1% 30,6% 11% 13,5%
2025.01.17. 2,606547 43 163 891 11 0% 14,4% 15,3% 29% 11,6% 13,6%
2025.01.16. 2,600735 43 067 634 -2 0% 14,1% 14,9% 29,4% 11,9% 13,5%
2025.01.15. 2,567707 42 520 699 -10 0% 11,5% 12,3% 27,5% 11,4% 13,1%
2025.01.14. 2,611982 43 253 894 0 0% 11,9% 13,6% 29,5% 12,1% 13,4%
2025.01.13. 2,582299 42 762 350 9 0% 11,8% 12,3% 28,1% 10,9% 13%
2025.01.10. 2,5389 42 043 662 -9 0% 11,3% 9,6% 26,2% 10,6% 12,8%
2025.01.09. 2,512686 41 609 572 8 0% 9,2% 8,3% 26,8% 10,1% 12,6%
2025.01.08. 2,498975 41 382 513 -1 0% 5,8% 6,9% 24,1% 9,9% 12,3%
2025.01.07. 2,481251 41 089 008 2 0% 5,2% 6,7% 24% 9,6% 12,2%
2025.01.06. 2,483133 41 120 172 -10 0% 6,7% 6,7% 24,1% 9,9% 12,1%
2025.01.03. 2,496302 41 338 258 2 0% 8,3% 6,8% 23,3% 9,8% 12,6%
2025.01.02. 2,438626 40 383 153 11 0% 6,7% 5% 20,2% 8,7% 12,1%
2024.12.31. 2,449008 40 555 066 0 0% 9,6% 4,3% 20,7% 8,9% 12%
2024.12.30. 2,414952 39 991 106 1 0% 8% 2,9% 19% 8,1% 11,7%
2024.12.23. 2,412858 39 956 429 -8 0% 10,7% 1,7% 18,8% 8,9% 11,7%
2024.12.20. 2,403362 39 799 185 0 0% 10,4% 2% 18% 9,8% 11,5%
2024.12.19. 2,390398 39 584 504 -5 0% 10,7% 2% 16,9% 9% 11,5%
2024.12.18. 2,356416 39 021 774 -2 0% 8,9% 1,3% 17,1% 8,5% 11,3%
2024.12.17. 2,380268 39 416 760 9 0% 10,3% 1,3% 20% 8,9% 11,7%
2024.12.16. 2,400648 39 754 240 2 0% 11% 2,8% 21% 9,3% 12,1%
2024.12.13. 2,402848 39 790 670 -3 0% 11,1% 2,7% 21,9% 9,3% 12,1%
2024.12.12. 2,428425 40 214 223 0 0% 14,5% 3,9% 22,7% 10,1% 12,4%
2024.12.11. 2,393843 39 641 552 0 0% 13,8% 2,6% 18,7% 9,6% 11,8%
2024.12.10. 2,387253 39 532 423 5 0% 13,6% 5,3% 19,7% 9,5% 11,9%
2024.12.09. 2,36662 39 190 740 -6 0% 12,9% 2,7% 18,7% 8,4% 11,8%
2024.12.06. 2,37765 39 373 401 6 0% 12,3% 5% 17,3% 10,5% 12%
2024.12.05. 2,397888 39 708 532 -2 0% 13,5% 6% 17,7% 11,1% 12,1%
2024.12.04. 2,406377 39 849 110 -9 0% 13,6% 5,9% 15,9% 11,2% 12,5%
2024.12.03. 2,394877 39 658 681 5 0% 11,4% 5% 17% 11% 12,2%
2024.12.02. 2,405241 39 830 302 -5 0% 11,3% 4% 17,5% 11,3% 12,2%
2024.11.29. 2,392071 39 612 214 9 0% 10,7% 2,7% 16,1% 9,4% 11,5%
2024.11.28. 2,364533 39 156 181 -8 0% 8,2% 1,7% 15,7% 6,9% 11,3%
2024.11.27. 2,408546 39 885 035 3 0% 10,1% 4,7% 16,9% 7,5% 11,6%
2024.11.26. 2,42049 40 082 822 3 0% 11,6% 3,6% 17,5% 7,7% 11,9%
2024.11.25. 2,436915 40 354 814 2 0% 13,3% 4,3% 18,3% 7,8% 12,2%
2024.11.22. 2,429678 40 234 969 -4 0% 12,3% 2,5% 17,2% 8,9% 12,2%
2024.11.21. 2,400469 39 751 278 1 0% 9,8% 2,4% 16,4% 8,2% 12,1%
2024.11.20. 2,354547 38 990 818 6 0% 6,8% 2,8% 15,3% 7,5% 11,8%
2024.11.19. 2,356552 39 024 014 -11 0% 6,9% 2,9% 15,3% 7,5% 11,6%
2024.11.18. 2,30866 38 230 943 6 0% 4,7% 0,8% 13% 6,7% 10,9%
2024.11.15. 2,315499 38 344 189 -5 0% 6,6% 1,9% 11,3% 6,8% 11,1%
2024.11.14. 2,329546 38 576 809 5 0% 6,9% 2,7% 11,9% 7,1% 11,1%
2024.11.13. 2,33572 38 679 044 -3 0% 6,7% 2,8% 12,8% 7,2% 11,3%
2024.11.12. 2,323375 38 474 616 2 0% 6,8% 2,4% 11,1% 7% 11,2%
2024.11.11. 2,31922 38 405 808 3 0% 6,5% 2,2% 10,9% 7,8% 11%
2024.11.08. 2,339035 38 733 937 -7 0% 8,1% 3,4% 10,5% 8,2% 11,4%
2024.11.07. 2,353462 38 972 852 -6 0% 9,9% 3,5% 9,3% 8,8% 11,7%
2024.11.06. 2,35164 38 942 686 1 0% 10,2% 4,8% 8,3% 8,8% 11,6%
2024.11.05. 2,331932 38 616 324 -2 0% 8,2% 3,9% 6,6% 8,5% 11,7%
2024.11.04. 2,318271 38 390 103 3 0% 4,5% 3,3% 5,9% 8,3% 11,9%
2024.10.31. 2,326295 38 522 976 10 0% 7,4% 0,7% 6,3% 7,3% 11,8%
2024.10.30. 2,32696 38 533 978 2 0% 8,5% 0,7% 5,6% 7,3% 11,6%
2024.10.29. 2,319038 38 402 789 -10 0% 7,5% 0,5% 5,5% 7,2% 11,6%
2024.10.28. 2,367299 39 201 991 -1 0% 8,8% 3,2% 7,7% 8% 12%
2024.10.25. 2,341896 38 781 323 -4 0% 6,3% 1,9% 8,3% 7,5% 11,8%
2024.10.24. 2,340685 38 761 273 2 0% 7,2% 1,7% 5,5% 7,8% 12,2%
2024.10.22. 2,3077 38 215 046 11 0% 4,6% -1,4% 4,4% 7,3% 11,9%
2024.10.21. 2,275843 37 687 490 -11 0% 2,2% -1,9% 2,9% 6,2% 11,5%
2024.10.18. 2,290491 37 930 069 3 0% 2,7% -1,4% 4,4% 6,8% 11,4%
2024.10.17. 2,278331 37 728 699 -5 0% 0,8% -2,1% 2,9% 7% 11,3%
2024.10.16. 2,278718 37 735 113 6 0% 0,7% -1,4% 2,2% 7% 11,3%
2024.10.15. 2,303502 38 145 525 9 0% 0,7% -1% 5,2% 7,3% 11,5%
2024.10.14. 2,333439 38 641 267 -10 0% 1,4% 2,6% 6,6% 7,9% 11,7%
2024.10.11. 2,309582 38 246 210 -2 0% 0,4% 1,6% 5,3% 8% 11,6%
2024.10.10. 2,281969 37 788 946 -2 0% -1,5% 1,6% 3,3% 7,8% 11,3%
2024.10.09. 2,301485 38 112 129 -1 0% -0,8% 2,6% 6,5% 8,1% 11,6%
2024.10.08. 2,361609 39 107 771 8 0% 1% 5,2% 9,9% 9,1% 12,2%
2024.10.07. 2,35843 39 055 119 -3 0% 1,4% 5,9% 9,7% 9,3% 12,2%
2024.10.04. 2,3282 38 554 519 8 0% -0,5% 3,9% 5,4% 9,3% 12%
2024.10.03. 2,304814 38 167 244 -6 0% -1,4% 3,6% 4,5% 9,4% 11,5%
2024.10.02. 2,286199 37 858 989 5 0% -1,6% 5,2% 1,4% 9,1% 11,1%
2024.10.01. 2,244192 37 163 357 -3 0% -3,8% 4,6% -1,1% 8,4% 10,8%
2024.09.30. 2,235273 37 015 663 -5 0% -4,8% 4,2% -1,5% 8,7% 10,4%
2024.09.27. 2,224052 36 829 851 -3 0% -5% 3% -0,2% 9,2% 10,3%
2024.09.26. 2,225204 36 848 931 1 0% -5,1% 2,4% -0,5% 9,5% 10,5%
2024.09.25. 2,224467 36 836 725 0 0% -5,5% 2,5% 0,3% 9,4% 10,3%
2024.09.24. 2,196142 36 367 669 14 0% -7,3% 1,9% -0,7% 9% 9,7%
2024.09.23. 2,17901 36 083 953 -14 0% -8,1% 1,1% -1,5% 9,3% 9,9%
2024.09.20. 2,176424 36 041 143 10 0% -7,6% 0,1% -1,9% 9,6% 9,9%
2024.09.19. 2,159485 35 760 627 -3 0% -7,8% -0,5% -2,4% 9,3% 9,8%
2024.09.18. 2,16395 35 834 569 3 0% -7% 0,6% -2,2% 9,4% 9,6%
2024.09.17. 2,158789 35 749 101 -10 0% -8,1% 0,1% -2,8% 9,3% 9,4%
2024.09.16. 2,16207 35 803 444 1 0% -7,4% 0,2% -2,7% 9,2% 10,3%
2024.09.13. 2,163576 35 828 382 10 0% -7,5% 1,4% -2% 9,9% 10,3%
2024.09.12. 2,121303 35 128 340 -7 0% -9,3% -0,5% -2,9% 9,5% 9,7%
2024.09.11. 2,103238 34 829 194 9 0% -9,8% -0,7% -3,6% 9,2% 9,5%
2024.09.10. 2,102294 34 813 553 -5 0% -7,3% -1,4% -5,1% 9,2% 9,5%
2024.09.09. 2,095678 34 703 998 -8 0% -9% -1,7% -5,4% 8,9% 9,7%
2024.09.06. 2,117273 35 061 615 6 0% -6,5% -0,8% -3,8% 9,4% 10%
2024.09.05. 2,11225 34 978 429 -3 0% -6,6% -1,1% -2,6% 9,4% 9,9%
2024.09.04. 2,117982 35 073 353 9 0% -6,8% 0,1% -3,1% 9,5% 10,2%
2024.09.03. 2,149014 35 587 227 -6 0% -5,8% 2,2% 0,6% 10,1% 10,4%
2024.09.02. 2,160311 35 774 309 -2 0% -6,6% 2,7% 1,1% 10,4% 10,6%
2024.08.30. 2,171224 35 955 028 6 0% -6,9% 4,7% 1,7% 10% 10,6%
2024.08.29. 2,160312 35 774 322 -2 0% -7,3% 4,2% 0,7% 10,5% 10,5%
2024.08.28. 2,184688 36 177 986 -5 0% -6% 6% 2,3% 10,9% 11,1%
2024.08.27. 2,18853 36 241 614 -3 0% -4,9% 6,8% 3,1% 10,9% 11,2%
2024.08.26. 2,169279 35 922 824 5 0% -7,2% 5,7% 2,2% 10,5% 11%
2024.08.23. 2,151455 35 627 657 -7 0% -7,9% 4,8% 1,9% 11% 10,8%
2024.08.22. 2,163581 35 828 468 4 0% -8,7% 5,3% 2,7% 10,8% 10,8%
2024.08.21. 2,186148 36 202 169 9 0% -6,7% 7,7% 4% 11,2% 11,4%
2024.08.16. 2,204054 36 498 680 -11 0% -3,1% 8,2% 4,3% 10,6% 11,6%
2024.08.15. 2,171477 35 959 222 7 0% -4,5% 7% 3% 9,8% 11,3%
2024.08.14. 2,179432 36 090 948 -4 0% -3,9% 7% 2,7% 9,9% 11,1%
2024.08.13. 2,189195 36 252 625 8 0% -3,6% 7,4% 2,6% 10,1% 11,6%
2024.08.12. 2,175478 36 025 466 -2 0% -4,1% 6,6% 2% 9,5% 11,3%
2024.08.09. 2,178034 36 067 795 1 0% -3,9% 6,7% 2,4% 10,4% 11,5%
2024.08.08. 2,163081 35 820 175 -3 0% -4,4% 6,2% 0,8% 9,8% 11,4%
2024.08.07. 2,141923 35 469 806 -2 0% -5,8% 4,7% -0,3% 9,5% 10,9%
2024.08.06. 2,133843 35 336 005 3 0% -4,9% 5,4% -1,2% 9,3% 10,5%
2024.08.05. 2,154574 35 679 303 -3 0% -4% 6,6% -0,2% 10,1% 10,5%
2024.08.02. 2,217998 36 729 595 1 0% -3,1% 7,9% 2,5% 10% 11,1%
2024.08.01. 2,213942 36 662 427 0 0% -4,2% 7% 3,1% 9,6% 10,6%
2024.07.31. 2,165496 35 860 171 -8 0% -6,3% 3,5% 2,5% 8,8% 10%
2024.07.30. 2,145293 35 525 621 1 0% -7,2% 2,6% 3,4% 8,4% 9,9%
2024.07.29. 2,157615 35 729 670 0 0% -6,5% 4,7% 4% 9% 10,2%
2024.07.26. 2,176168 36 036 904 -1 0% -5,1% 5,5% 4,6% 9,5% 10,4%
2024.07.25. 2,202772 36 477 462 3 0% -4,2% 7,6% 7% 10,1% 10,6%
2024.07.24. 2,182698 36 145 038 7 0% -5,1% 7,6% 6,9% 9,8% 10,4%
2024.07.23. 2,190212 36 269 461 -1 0% -6% 9,8% 8% 9,9% 10,7%
2024.07.22. 2,206097 36 532 514 -9 0% -5,7% 10% 8,8% 10,3% 10,8%
2024.07.19. 2,226624 36 872 446 13 0% -4% 10,6% 12,7% 10,6% 11,1%
2024.07.18. 2,230986 36 944 667 -2 0% -3,9% 11,2% 13,6% 10,8% 10,9%
2024.07.17. 2,25973 37 420 664 2 0% -2,9% 11,8% 13,8% 11,2% 11,2%
2024.07.16. 2,263509 37 483 241 -14 0% -2,1% 12,6% 13% 11,3% 11%
2024.07.15. 2,287389 37 878 703 8 0% -1,7% 13,6% 14,2% 11,4% 11%
2024.07.12. 2,300182 38 090 544 3 0% 1,2% 14,1% 13,9% 12% 11,2%
2024.07.11. 2,299926 38 086 302 -8 0% 1,2% 15,2% 13,4% 12,1% 11,1%
2024.07.10. 2,317022 38 369 416 6 0% 3,2% 15,2% 13,4% 12,4% 11,7%
2024.07.09. 2,31911 38 403 987 -1 0% 3,3% 17% 15,8% 12,4% 11,9%
2024.07.08. 2,337769 38 712 977 -7 0% 4,1% 16,1% 16,7% 13,4% 12,2%
2024.07.05. 2,326429 38 525 196 10 0% 4,5% 16,3% 17,1% 12,1% 12,2%
2024.07.04. 2,338727 38 728 838 -5 0% 4,4% 15,2% 18,6% 12,7% 12,3%
2024.07.03. 2,338422 38 723 792 5 0% 5,1% 15,5% 19,6% 12,7% 12,5%
2024.07.02. 2,322525 38 460 536 -10 0% 6,9% 14,5% 20,1% 12,4% 12,1%
2024.07.01. 2,33395 38 649 742 14 0% 8,8% 15,1% 20,7% 12,8% 12,2%
2024.06.28. 2,347417 38 872 739 -14 0% 9,4% 15,4% 21,2% 13,7% 12,1%
2024.06.27. 2,34129 38 771 291 12 0% 8,4% 15,3% 20,5% 13,6% 12%
2024.06.26. 2,344984 38 832 451 -2 0% 7,9% 15,4% 20,8% 13,6% 12,2%
2024.06.25. 2,353212 38 968 707 1 0% 8,4% 15,8% 21,3% 13,8% 12,3%
2024.06.24. 2,369404 39 236 842 -8 0% 9,9% 16,6% 22,1% 14,2% 12,4%
2024.06.21. 2,372051 39 280 684 5 0% 9,7% 16% 20% 14,3% 12,4%
2024.06.20. 2,355439 39 005 588 -2 0% 8,3% 15,7% 17,3% 14,6% 12,6%
2024.06.19. 2,342846 38 797 052 5 0% 7,9% 14,6% 16,5% 14,4% 12,5%
2024.06.18. 2,327088 38 536 098 1 0% 8,1% 15,6% 16,9% 14,1% 12,6%
2024.06.17. 2,349592 38 908 759 -8 0% 8,9% 18,4% 18% 14,4% 12,9%
2024.06.14. 2,334478 38 658 482 3 0% 8,2% 18,2% 19,2% 14,2% 12,8%
2024.06.13. 2,339175 38 736 260 0 0% 9,7% 18,7% 21% 14,2% 13,2%
2024.06.12. 2,338202 38 720 147 1 0% 9,7% 18,1% 18,3% 14,2% 13%
2024.06.11. 2,332674 38 628 603 3 0% 10,2% 15,7% 18,2% 14,1% 12,9%
2024.06.10. 2,267152 37 543 569 -2 0% 6,3% 13,7% 14,9% 13,1% 12,3%
2024.06.07. 2,303316 38 142 439 -3 0% 8,1% 15,2% 16,8% 13,7% 12,6%
2024.06.06. 2,263875 37 489 307 0 0% 6,1% 11,7% 14,7% 13,7% 12,6%
2024.06.05. 2,261711 37 453 472 7 0% 5,9% 11% 15% 13,7% 12,1%
2024.06.04. 2,271571 37 616 745 -3 0% 7,3% 9,4% 16,2% 13,8% 12%
2024.06.03. 2,280778 37 769 214 -5 0% 8,4% 11,4% 16,7% 13,7% 12%
2024.05.31. 2,313157 38 305 409 -3 0% 11,5% 13% 18,4% 14,9% 11,7%
2024.05.30. 2,330973 38 600 441 4 0% 12,4% 13,8% 17,2% 14,9% 11,5%
2024.05.29. 2,32943 38 574 885 -1 0% 12,3% 13,1% 17,5% 14,9% 11,6%
2024.05.28. 2,325124 38 503 580 0 0% 12,8% 13,7% 17,3% 14,8% 11,8%
2024.05.27. 2,301326 38 109 490 6 0% 12,3% 11,7% 16,1% 15% 11,5%
2024.05.24. 2,337182 38 703 252 -12 0% 13,9% 13,5% 16% 16,2% 12%
2024.05.23. 2,336099 38 685 330 13 0% 13,8% 13,8% 16,3% 16,2% 11,6%
2024.05.22. 2,370678 39 257 938 1 0% 15,4% 14,4% 16,2% 16,8% 11,5%
2024.05.21. 2,343578 38 809 167 -7 0% 15,4% 13,6% 16,8% 16,3% 11,4%
2024.05.17. 2,289746 37 917 727 1 0% 12,4% 12,1% 16,3% 13,8% 11%
2024.05.16. 2,274846 37 670 985 -4 0% 11,6% 9,4% 15,1% 13,5% 10,9%
2024.05.15. 2,272986 37 640 188 -3 0% 12% 9,3% 15,5% 13,5% 11,2%
2024.05.14. 2,268785 37 570 623 4 0% 11,4% 9% 15,3% 13,4% 11,4%
2024.05.13. 2,27139 37 613 757 -5 0% 11,4% 9,7% 15,4% 12,7% 11,4%
2024.05.10. 2,268307 37 562 708 14 0% 11,1% 8,5% 12,9% 12,5% 11,2%
2024.05.09. 2,266422 37 531 479 -10 0% 11% 8,2% 12,4% 12,6% 11,1%
2024.05.08. 2,263017 37 475 103 7 0% 11,1% 6,9% 13,6% 12,6% 11,1%
2024.05.07. 2,273394 37 646 937 -8 0% 11,2% 5,6% 15,1% 12,7% 11%
2024.05.06. 2,243549 37 152 718 7 0% 10,9% 3,3% 13,6% 12,2% 10,7%
2024.05.03. 2,243544 37 152 628 -6 0% 9,1% 2,5% 12,3% 13,5% 10,8%
2024.05.02. 2,289359 37 911 321 1 0% 11,3% 3,9% 13% 13,9% 11%
2024.04.30. 2,310645 38 263 812 1 0% 10,5% 4,9% 14,9% 14,2% 11,2%
2024.04.29. 2,307447 38 210 853 3 0% 12% 5% 14,7% 14,2% 11,2%
2024.04.26. 2,293077 37 972 886 -9 0% 11,2% 4,3% 11,6% 14,3% 10,8%
2024.04.25. 2,29919 38 074 125 5 0% 12,4% 6,4% 10,6% 14,6% 11%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés