Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735261
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 730
Árfolyam:0,00973
Dátum:2024.12.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.20. 0,00973 9 730 0 0 0%
2024.12.19. 0,009713 9 713 0 0 0%
2024.12.18. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.12.17. 0,009842 9 842 0 0 0%
2024.12.16. 0,009852 9 852 0 0 0%
2024.12.13. 0,009825 9 825 0 0 0%
2024.12.12. 0,009822 9 822 0 0 0%
2024.12.11. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.12.10. 0,009804 9 804 0 0 0%
2024.12.09. 0,009789 9 789 0 0 0%
2024.12.06. 0,009736 9 736 0 0 0%
2024.12.05. 0,009753 9 753 0 0 0%
2024.12.04. 0,009722 9 722 0 0 0%
2024.12.03. 0,009713 9 713 0 0 0%
2024.12.02. 0,00972 9 720 0 0 0%
2024.11.29. 0,009741 9 741 0 0 0%
2024.11.28. 0,009715 9 715 0 0 0%
2024.11.27. 0,0098 9 800 0 0 0%
2024.11.26. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.11.25. 0,009774 9 774 0 0 0%
2024.11.22. 0,009787 9 787 0 0 0%
2024.11.21. 0,009788 9 788 0 0 0%
2024.11.20. 0,009819 9 819 0 0 0%
2024.11.19. 0,009881 9 881 0 0 0%
2024.11.18. 0,009823 9 823 0 0 0%
2024.11.15. 0,009903 9 903 0 0 0%
2024.11.14. 0,009858 9 858 0 0 0%
2024.11.11. 0,009854 9 854 0 0 0%
2024.11.08. 0,009908 9 908 0 0 0%
2024.11.07. 0,009885 9 885 0 0 0%
2024.11.06. 0,009798 9 798 0 0 0%
2024.11.05. 0,009835 9 835 0 0 0%
2024.11.04. 0,009871 9 871 0 0 0%
2024.10.31. 0,00986 9 860 0 0 0%
2024.10.30. 0,009907 9 907 0 0 0%
2024.10.29. 0,009952 9 952 0 0 0%
2024.10.28. 0,009955 9 955 0 0 0%
2024.10.25. 0,009963 9 963 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 10 000 0 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés